13-04-2023 20:00 Кръг 13 - 11.04.2023-13.04.2023
Играчи статистика
| 7' | Гол | Георги Атанасов | ||
| 13' | Гол | Николай Домакинов | ||
| 20' | Гол | Стоян Григоров | ||
| Никола Цветков | Гол | 33' | ||
| 35' | Гол | Божидар Вълев | ||
| 36' | Гол | Николай Домакинов | ||
| 39' | Гол | Георги Атанасов | ||
| 43' | Гол | Стоян Григоров | ||
| 48' | Гол | Стоян Григоров | ||
| 50+1' | Гол | Стоян Григоров |
Мач статистика
45
Притежание
55
1
Фалове
1
12
Точни удари
21
5
Неточни удари
9
2
Греди
2
12
Корнери
11
12
Спасявания
11
Допълнителна информация
Съдия
Никола Бояджиев
Делегат
Георги Косата
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Жиков | 12 | |||||
| Общo | 12 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Петър Бозуков | 1 | 1 | ||||
| Общo | 1 | 1 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Венцислав Гънчевски | 2 | 2 | ||||
| Николай Енчев | 1 | 3 | 3 | |||
| Добрин Ганчев | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Общo | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Цветков | 4 | 3 | 1 | |||
| Венцислав Петков | 2 | 2 | ||||
| Общo | 6 | 5 | 1 |
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Светослав Тулев | 11 | |||||
| Общo | 11 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Вълев | 1 | 1 | ||||
| Димитър Кючуков | 1 | 1 | 1 | |||
| Общo | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ивелин Иванов | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| Стоян Григоров | 3 | 8 | 8 | |||
| Николай Домакинов | 2 | 12 | 9 | 3 | ||
| Общo | 7 | 23 | 18 | 5 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Атанасов | 6 | 3 | 3 | |||
| Общo | 6 | 3 | 3 |
Jersey brothers
Карамба

















