23-05-2023 19:30 Кръг 18 - 23.05.2023-25.05.2023
Играчи статистика
| Стоян Григоров | 9' | |||
| Александър Грънчарски | 11' | |||
| Николай Домакинов | 20' | |||
| 22' | Бойко Славов | |||
| Стоян Григоров | 24' | |||
| 27' | Христо Бакърджиев | |||
| Александър Грънчарски | 30' | |||
| Ивелин Иванов | 38' | |||
| Стоян Григоров | 40' | |||
| 42' | Сашо Милеков | |||
| 44' | Любомир Стоянов | |||
| 49' | Костадин Анев |
Мач статистика
60
Притежание
40
1
Фалове
4
18
Точни удари
15
12
Неточни удари
3
2
Греди
0
7
Корнери
5
11
Спасявания
11
Допълнителна информация
Съдия
Марио Генчев
Делегат
Георги Косата
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Костадинов | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| Димитър Кючуков | 11 | |||||
| Общo | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Каишев | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
| Ивелин Иванов | 6 | 3 | 3 | |||
| Стоян Григоров | 1 | 3 | 3 | |||
| Николай Домакинов | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| Общo | 4 | 18 | 11 | 7 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Грънчарски | 2 | 5 | 3 | 2 | ||
| Георги Атанасов | 1 | 4 | 4 | |||
| Общo | 3 | 9 | 7 | 2 |
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Анев | 11 | |||||
| Общo | 11 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бойко Славов | 3 | 3 | 1 | |||
| Христо Бакърджиев | 2 | 2 | 2 | |||
| Общo | 5 | 5 | 3 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Любомир Стоянов | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Сашо Милеков | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
| Общo | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Костадин Анев | 3 | 3 | ||||
| Никола Михайлов | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Общo | 1 | 5 | 4 | 1 |
Карамба
West Plovdiv















