24-09-2024 19:30 Кръг 2-24.09.2024-26.09.2024
Играчи статистика
| 2' | Атанас Богоев (Асистенция: Никола Михайлов Михайлов) | |||
| 3' | Йордан Вачков (Асистенция: Атанас Георгиев Богоев) | |||
| Виктор Георгиев (Асистенция: Евгени Рангелов Бакалов) |
8' | |||
| Митко Шейредов (Асистенция: Евгени Рангелов Бакалов) |
12' | |||
| 15' | Николай Пайтаков (Асистенция: Никола Михайлов Михайлов) | |||
| Виктор Георгиев | 17' | |||
| Митко Шейредов (Асистенция: Спас Емилов Топалов) |
22' | |||
| 27' | Йордан Вачков (Асистенция: Атанас Георгиев Богоев) | |||
| 41' | Никола Михайлов (Асистенция: Николай Стоянов Пайтаков) | |||
| Виктор Георгиев | 42' | |||
| Евгени Бакалов (Асистенция: Митко Тодоров Шейредов) |
44' | |||
| 45' | Стоил Узунов (Асистенция: Йордан Иванов Вачков) | |||
| 50' | Николай Пайтаков |
Мач статистика
50
Притежание
50
2
Фалове
3
17
Точни удари
19
10
Неточни удари
8
0
Греди
1
7
Корнери
6
12
Спасявания
12
Допълнителна информация
Съдия
Здравко Караджов
Делегат
Георги Косата
Играч на мача
Николай Пайтаков
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волен Нешев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Таньо Качамаков | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Борис Божилов | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евгени Бакалов | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Митко Шейредов | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Спас Топалов | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Общo | 4 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виктор Георгиев | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Общo | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Живко Шишков | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Общo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Чакъров | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Стефан Манев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Йордан Вачков | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Общo | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоил Узунов | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Николай Пайтаков | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Атанас Богоев | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Общo | 4 | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Михайлов | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Общo | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Отмъстителите
Копа Кабана

















