02-10-2024 19:30 Кръг 3-01.10.2024-03.10.2024
Player statistic
| 2' | Гол | Андрей Димитров (Асистенция: Никола Михайлов Михайлов) | ||
| 17' | Гол | Алекс Йорданов (Асистенция: Никола Михайлов Михайлов) | ||
| Тодор Плевнелиев | Гол | 18' | ||
| 37' | Гол | Николай Пайтаков (Асистенция: Николай Любенов Чакъров) | ||
| 40' | Гол | Атанас Богоев (Асистенция: Николай Стоянов Пайтаков) | ||
| Ангел Радев (Асистенция: Тодор Александров Плевнелиев) |
Гол | 46' | ||
| 48' | Yellow card | Атанас Богоев |
Match statistic
50
Possession
50
3
Falls
4
8
Accurate shots
14
6
Inaccurate shots
8
2
Beams
0
6
Corner
6
10
Rescues
6
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Тодор Плевнелиев
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Дундаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Кавръков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Владимир Михайлов | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Ангелов | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Тодор Плевнелиев | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангел Радев | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Тодор Нешев | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Христо Бакърджиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Чакъров | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Стефан Манев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоил Узунов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Алекс Йорданов | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Николай Пайтаков | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Атанас Богоев | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Андрей Димитров | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 18 | 12 | 6 | 3 | 6 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Михайлов | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Майните
Копа Кабана


















