| Гол | 5 |
|
|
4 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 0 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 4 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 4 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Легионерите vs Леваци | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Капана Крю vs Легионерите | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Айляците vs Легионерите | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |

