| Гол | 9 |
|
|
4 |
| Автогол | 0 |
| Вкарана дузпа | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Жълт картон | 0 |
| Червен картон | 0 |
Принос
| Season | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 5 | 28 | 18 | 10 | 1 | 0 |
| Общo | 5 | 28 | 18 | 10 | 1 | 0 |
Представяне във всеки мач
| Мач | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Легионерите vs Леваци | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Капана Крю vs Легионерите | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Айляците vs Легионерите | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Легионерите vs Фламинго | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Махленците vs Легионерите | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Легионерите vs Отмъстителите | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |

