| Гол | 9 |
|
|
4 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 0 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 5 | 28 | 18 | 10 | 1 | 0 |
| Total | 5 | 28 | 18 | 10 | 1 | 0 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Легионерите vs Леваци | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Капана Крю vs Легионерите | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Айляците vs Легионерите | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Легионерите vs Фламинго | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Махленците vs Легионерите | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Легионерите vs Отмъстителите | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |

