Player statistic
| 8' | Христо Христозов (Асистенция: Валентин Мунтеану) | |||
| 23' | Христо Христозов | |||
| 24' | Пламен Панайотов (Асистенция: Севелин Емилов Щилянов) | |||
| 25' | Валентин Мунтеану (Асистенция: Пламен Иванов Панайотов) | |||
| Божидар Славенов (Асистенция: Кристиян Димитров Кръстев) |
25+1' | |||
| 32' | Христо Христозов (Асистенция: Денис Николов Танев) | |||
| Севелин Щилянов | 45' |
Match statistic
50
Possession
50
1
Falls
2
15
Accurate shots
22
11
Inaccurate shots
10
0
Beams
1
4
Corner
6
17
Rescues
14
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Христо Христозов
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Тонков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петко Сталинчев | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Стефан Сталинчев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Васил Василев | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Славенов | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Борислав Ракев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Петър Иванов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сашо Добрев | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Кристиян Кръстев | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 16 | 11 | 5 | 1 | 17 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Факлиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денис Танев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емил Щилянов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пламен Панайотов | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валентин Мунтеану | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Севелин Щилянов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Симеон Динев | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Христо Христозов | 0 | 21 | 17 | 4 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 27 | 19 | 8 | 2 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Атанасов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Теодор Тодоров | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Айляците
Щром






















