27-11-2024 19:30 Кръг 11-26.11.2024-28.11.2024
Player statistic
| Никола Михайлов (Асистенция: Димитър Борисов Кючуков) |
Гол | 3' | ||
| Никола Михайлов (Асистенция: Йордан Иванов Вачков) |
Гол | 16' | ||
| 20' | Гол | Васил Марковски | ||
| 31' | Гол | Спас Топалов (Асистенция: Митко Тодоров Шейредов) | ||
| Борис Божилов | Own goal | 45' | ||
| Никола Михайлов (Асистенция: Фидуаил Ремзи Емурла) |
Гол | 48' |
Match statistic
50
Possession
50
1
Falls
0
13
Accurate shots
14
11
Inaccurate shots
9
2
Beams
0
4
Corner
11
12
Rescues
9
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Никола Михайлов
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Чакъров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Йордан Вачков | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Димитър Кючуков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоил Узунов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Николай Пайтаков | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Атанас Богоев | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Фидуаил Емурла | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 15 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Михайлов | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джейлян Мурад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волен Нешев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Момчо Иванов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Борис Божилов | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Митко Шейредов | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Спас Топалов | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Васил Марковски | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Янко Неданов | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Копа Кабана
Отмъстителите


















