27-11-2024 19:30 Кръг 11-26.11.2024-28.11.2024
Играчи статистика
| Никола Михайлов (Асистенция: Димитър Борисов Кючуков) |
Гол | 3' | ||
| Никола Михайлов (Асистенция: Йордан Иванов Вачков) |
Гол | 16' | ||
| 20' | Гол | Васил Марковски | ||
| 31' | Гол | Спас Топалов (Асистенция: Митко Тодоров Шейредов) | ||
| Борис Божилов | Автогол | 45' | ||
| Никола Михайлов (Асистенция: Фидуаил Ремзи Емурла) |
Гол | 48' |
Мач статистика
50
Притежание
50
1
Фалове
0
13
Точни удари
14
11
Неточни удари
9
2
Греди
0
4
Корнери
11
12
Спасявания
9
Допълнителна информация
Съдия
Марио Генчев
Делегат
Георги Косата
Играч на мача
Никола Михайлов
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Чакъров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Йордан Вачков | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Димитър Кючуков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Общo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоил Узунов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Николай Пайтаков | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Атанас Богоев | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Фидуаил Емурла | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Общo | 1 | 15 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Михайлов | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джейлян Мурад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волен Нешев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Момчо Иванов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Борис Божилов | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Митко Шейредов | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Спас Топалов | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Васил Марковски | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Янко Неданов | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Копа Кабана
Отмъстителите


















