11-12-2024 20:30 Кръг 6-22.10.2024-24.10.2024
Player statistic
| 23' | Божидар Мирчев (Асистенция: Стефан Митков Терзиев) | |||
| 34' | Атанас Богоев | |||
| 37' | Стефан Терзиев | |||
| 45' | Божидар Мирчев (Асистенция: Илиян Йорданов Йорданов) | |||
| 50' | Илиян Йорданов (Асистенция: Росен Тодоров Тодоров) |
Match statistic
50
Possession
50
1
Falls
4
8
Accurate shots
14
11
Inaccurate shots
8
2
Beams
0
4
Corner
10
9
Rescues
8
Additional information
Referee
Здравко Караджов
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Стефан Терзиев
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Чакъров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Йордан Вачков | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Петър Зяпков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стоил Узунов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Николай Пайтаков | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Атанас Богоев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стефан Иванов | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Михайлов | 0 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Захари Гавазов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Манол Атанасов | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Тенчо Гошев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Илиян Йорданов | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Стефан Терзиев | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Станимир Терзиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Мирчев | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Росен Тодоров | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Total | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Копа Кабана
Фламинго


















