11-12-2024 20:30 Кръг 6-22.10.2024-24.10.2024
Играчи статистика
| 23' | Божидар Мирчев (Асистенция: Стефан Митков Терзиев) | |||
| 34' | Атанас Богоев | |||
| 37' | Стефан Терзиев | |||
| 45' | Божидар Мирчев (Асистенция: Илиян Йорданов Йорданов) | |||
| 50' | Илиян Йорданов (Асистенция: Росен Тодоров Тодоров) |
Мач статистика
50
Притежание
50
1
Фалове
4
8
Точни удари
14
11
Неточни удари
8
2
Греди
0
4
Корнери
10
9
Спасявания
8
Допълнителна информация
Съдия
Здравко Караджов
Делегат
Георги Косата
Играч на мача
Стефан Терзиев
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Чакъров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Йордан Вачков | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Петър Зяпков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стоил Узунов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Николай Пайтаков | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Атанас Богоев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стефан Иванов | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Михайлов | 0 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Общo | 0 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Захари Гавазов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Манол Атанасов | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Тенчо Гошев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Илиян Йорданов | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Стефан Терзиев | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Станимир Терзиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Мирчев | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Росен Тодоров | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Общo | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Копа Кабана
Фламинго


















