01-05-2025 20:00 Кръг 18-29.04.2025-01.05.2025
Player statistic
| 15' | Гол | Хасан Байран (Асистенция: Мартин Пламенов Маринов) | ||
| Кръстьо Ангелов | Гол | 20' | ||
| 22' | Гол | Любомир Томов (Асистенция: Хасан Хакан Байран) | ||
| 30' | Гол | Мартин Маринов (Асистенция: Любомир Георгиев Томов) | ||
| 33' | Гол | Любомир Томов | ||
| 36' | Гол | Мартин Маринов (Асистенция: Хасан Хакан Байран) | ||
| Спас Топалов (Асистенция: Момчо Мариянов Иванов) |
Гол | 37' | ||
| 40' | Гол | Хасан Байран | ||
| 50' | Гол | Любомир Иванов (Асистенция: Хасан Хакан Байран) |
Match statistic
50
Possession
50
2
Falls
3
19
Accurate shots
17
20
Inaccurate shots
10
1
Beams
1
9
Corner
9
10
Rescues
17
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Хасан Байрян
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волен Нешев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Момчо Иванов | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Иван Славчев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Митко Шейредов | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Спас Топалов | 0 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 20 | 8 | 12 | 1 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Янко Неданов | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Кръстьо Ангелов | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Радослав Ръжев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дани Стефанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калин Бонев | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Любомир Иванов | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Любомир Томов | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мартин Маринов | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Хасан Байран | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Отмъстителите
Фк Национал














