01-05-2025 20:00 Кръг 18-29.04.2025-01.05.2025
Играчи статистика
| 15' | Хасан Байран (Асистенция: Мартин Пламенов Маринов) | |||
| Кръстьо Ангелов | 20' | |||
| 22' | Любомир Томов (Асистенция: Хасан Хакан Байран) | |||
| 30' | Мартин Маринов (Асистенция: Любомир Георгиев Томов) | |||
| 33' | Любомир Томов | |||
| 36' | Мартин Маринов (Асистенция: Хасан Хакан Байран) | |||
| Спас Топалов (Асистенция: Момчо Мариянов Иванов) |
37' | |||
| 40' | Хасан Байран | |||
| 50' | Любомир Иванов (Асистенция: Хасан Хакан Байран) |
Мач статистика
50
Притежание
50
2
Фалове
3
19
Точни удари
17
20
Неточни удари
10
1
Греди
1
9
Корнери
9
10
Спасявания
17
Допълнителна информация
Съдия
Марио Генчев
Делегат
Георги Косата
Играч на мача
Хасан Байрян
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волен Нешев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Момчо Иванов | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Иван Славчев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Митко Шейредов | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Спас Топалов | 0 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 20 | 8 | 12 | 1 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Янко Неданов | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Кръстьо Ангелов | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Радослав Ръжев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дани Стефанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калин Бонев | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Общo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Любомир Иванов | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Любомир Томов | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Общo | 1 | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мартин Маринов | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Хасан Байран | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Общo | 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Отмъстителите
Фк Национал














