16-10-2024 19:30 Кръг 5-15.10.2024-17.10.2024
Player statistic
| Николай Русчуков | Гол | 4' |
Match statistic
50
Possession
50
2
Falls
4
11
Accurate shots
6
6
Inaccurate shots
8
1
Beams
0
5
Corner
4
6
Rescues
10
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Любомр Томов
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Радослав Ръжев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дани Стефанов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Калин Бонев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Любомир Иванов | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Любомир Томов | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Николай Русчуков | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 16 | 10 | 6 | 2 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мартин Маринов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Живко Шишков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стефан Манев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Йордан Вачков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Петър Зяпков | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Стоил Узунов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Алекс Йорданов | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Николай Пайтаков | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Андрей Димитров | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Михайлов | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Фк Национал
Копа Кабана


















