16-10-2024 19:30 Кръг 5-15.10.2024-17.10.2024
Играчи статистика
| Николай Русчуков | Гол | 4' |
Мач статистика
50
Притежание
50
2
Фалове
4
11
Точни удари
6
6
Неточни удари
8
1
Греди
0
5
Корнери
4
6
Спасявания
10
Допълнителна информация
Съдия
Марио Генчев
Делегат
Георги Косата
Играч на мача
Любомр Томов
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Радослав Ръжев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дани Стефанов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Калин Бонев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Любомир Иванов | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Любомир Томов | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Николай Русчуков | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Общo | 0 | 16 | 10 | 6 | 2 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мартин Маринов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Живко Шишков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стефан Манев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Йордан Вачков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Петър Зяпков | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Стоил Узунов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Алекс Йорданов | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Николай Пайтаков | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Андрей Димитров | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Общo | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Михайлов | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Фк Национал
Копа Кабана


















