16-04-2026 21:00 Кръг 15-14.04.2026г.-16.04.2026г.
Player statistic
| 11' | Гол | Тодор Ненков | ||
| 16' | Гол | Мартин Стоянов | ||
| 25' | Гол | Николай Русчуков | ||
| 32' | Гол | Габриел Господинов (Асистенция: Николай Ярославов Русчуков) | ||
| 34' | Гол | Мартин Стоянов (Асистенция: Абдул Рахман Мохамед) | ||
| 40' | Yellow card | Абдул Мохамед | ||
| 45' | Гол | Габриел Господинов | ||
| 46' | Гол | Николай Русчуков (Асистенция: Мартин Красимиров Стоянов) | ||
| Ивайло Кацаров | Гол | 50' |
Match statistic
45
Possession
55
1
Falls
2
4
Accurate shots
12
3
Inaccurate shots
11
2
Corner
4
5
Rescues
3
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Мартин Стоянов
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Дундаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Кавръков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ивайло Кацаров | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Радослав Тонев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Таньо Качамаков | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Илиян Гидиков | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Атанас Петков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Христо Бакърджиев | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Николов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габриел Господинов | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Тодор Ненков | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Димитър Николов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Русчуков | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Абдул Мохамед | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Мартин Стоянов | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 |
Майните
Легионерите


















