16-04-2026 21:00 Кръг 15-14.04.2026г.-16.04.2026г.
Играчи статистика
| 11' | Тодор Ненков | |||
| 16' | Мартин Стоянов | |||
| 25' | Николай Русчуков | |||
| 32' | Габриел Господинов (Асистенция: Николай Ярославов Русчуков) | |||
| 34' | Мартин Стоянов (Асистенция: Абдул Рахман Мохамед) | |||
| 40' | Абдул Мохамед | |||
| 45' | Габриел Господинов | |||
| 46' | Николай Русчуков (Асистенция: Мартин Красимиров Стоянов) | |||
| Ивайло Кацаров | 50' |
Мач статистика
45
Притежание
55
1
Фалове
2
4
Точни удари
12
3
Неточни удари
11
2
Корнери
4
5
Спасявания
3
Допълнителна информация
Съдия
Марио Генчев
Делегат
Георги Косата
Играч на мача
Мартин Стоянов
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Дундаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Кавръков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ивайло Кацаров | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Христо Бакърджиев | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Радослав Тонев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Таньо Качамаков | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Илиян Гидиков | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Атанас Петков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Николов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габриел Господинов | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Тодор Ненков | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Димитър Николов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Общo | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Русчуков | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Абдул Мохамед | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Общo | 2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мартин Стоянов | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Общo | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Майните
Легионерите


















