14-04-2026 20:30 Кръг 15-14.04.2026г.-16.04.2026г.
Player statistic
| Иво Стойчев (Асистенция: Димитър Валентинов Станков) |
15' | |||
| 25' | Виктор Георгиев (Асистенция: Спас Емилов Топалов) | |||
| Иво Стойчев (Асистенция: Георги Тодоров Римпопов) |
31' | |||
| Димитър Станков | 48' | |||
| 50' | Волен Нешев (Асистенция: Виктор Мирославов Георгиев) | |||
| Димитър Станков (Асистенция: Георги Тодоров Римпопов) |
50' |
Match statistic
50
Possession
50
5
Falls
3
10
Accurate shots
12
3
Inaccurate shots
17
0
Beams
2
4
Corner
8
10
Rescues
7
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Димитър Станков
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Любен Андреев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Марио Димитров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Илиян Камбарев | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Костадин Ямаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Римпопов | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Димитър Станков | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Мариян Нанев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Total | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Малинов | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Иво Стойчев | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Атанасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Васви Юмер | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Волен Нешев | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Иван Ангелов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спас Топалов | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Иван Борносузов | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 17 | 5 | 12 | 2 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виктор Георгиев | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Фк Маестро
Отмъстителите


