14-04-2026 20:30 Кръг 15-14.04.2026г.-16.04.2026г.
Играчи статистика
| Иво Стойчев (Асистенция: Димитър Валентинов Станков) |
15' | |||
| 25' | Виктор Георгиев (Асистенция: Спас Емилов Топалов) | |||
| Иво Стойчев (Асистенция: Георги Тодоров Римпопов) |
31' | |||
| Димитър Станков | 48' | |||
| 50' | Волен Нешев (Асистенция: Виктор Мирославов Георгиев) | |||
| Димитър Станков (Асистенция: Георги Тодоров Римпопов) |
50' |
Мач статистика
50
Притежание
50
5
Фалове
3
10
Точни удари
12
3
Неточни удари
17
0
Греди
2
4
Корнери
8
10
Спасявания
7
Допълнителна информация
Съдия
Марио Генчев
Делегат
Георги Косата
Играч на мача
Димитър Станков
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Любен Андреев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Марио Димитров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Илиян Камбарев | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Костадин Ямаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Римпопов | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Димитър Станков | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Мариян Нанев | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Общo | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Малинов | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Иво Стойчев | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Атанасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Васви Юмер | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Волен Нешев | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Иван Ангелов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спас Топалов | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Иван Борносузов | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Общo | 0 | 17 | 5 | 12 | 2 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виктор Георгиев | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Общo | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Фк Маестро
Отмъстителите


