15-06-2023 20:00 Кръг 20 - 13.06-2023-15.06.2023
Player statistic
| 6' | Гол | Иван Петров | ||
| Николай Домакинов | Гол | 9' | ||
| Николай Домакинов | Гол | 12' | ||
| 13' | Гол | Венцислав Гънчевски | ||
| Георги Каишев | Гол | 19' | ||
| Стоян Григоров | Гол | 22' | ||
| Николай Домакинов | Гол | 23' | ||
| 24' | Гол | Николай Енчев | ||
| Стоян Григоров | Гол | 25' | ||
| Александър Грънчарски | Гол | 27' | ||
| Георги Копчев | Yellow card | 29' | ||
| Ивелин Иванов | Yellow card | 36' | ||
| Николай Домакинов | Yellow card | 40' | ||
| Стоян Григоров | Гол | 42' | ||
| Георги Атанасов | Гол | 45' | ||
| 46' | Гол | Венцислав Гънчевски | ||
| Стоян Григоров | Гол | 49' |
Match statistic
60
Possession
40
6
Falls
3
23
Accurate shots
9
9
Inaccurate shots
12
1
Beams
2
8
Corner
3
5
Rescues
13
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Костадинов | 5 | 3 | 2 | |||
| Божидар Вълев | 3 | |||||
| Георги Копчев | 1 | 2 | ||||
| Total | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Каишев | 1 | 1 | 1 | |||
| Ивелин Иванов | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Стоян Григоров | 1 | 11 | 9 | 2 | ||
| Николай Домакинов | 6 | 4 | 2 | 1 | ||
| Total | 2 | 19 | 14 | 5 | 4 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Грънчарски | 5 | 6 | 5 | 1 | ||
| Георги Атанасов | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Total | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Жиков | 13 | |||||
| Total | 13 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Недялко Трънски | 2 | 1 | 1 | |||
| Total | 2 | 1 | 1 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Венцислав Гънчевски | 7 | 4 | 3 | |||
| Николай Енчев | 4 | 2 | 2 | |||
| Мартин Трънски | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| Иван Петров | 2 | 1 | 1 | |||
| Total | 1 | 16 | 7 | 9 | 1 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Цветков | 3 | 1 | 2 | |||
| Total | 3 | 1 | 2 |
Карамба
Jersey brothers


















