15-06-2023 20:00 Кръг 20 - 13.06-2023-15.06.2023
Играчи статистика
| 6' | Иван Петров | |||
| Николай Домакинов | 9' | |||
| Николай Домакинов | 12' | |||
| 13' | Венцислав Гънчевски | |||
| Георги Каишев | 19' | |||
| Стоян Григоров | 22' | |||
| Николай Домакинов | 23' | |||
| 24' | Николай Енчев | |||
| Стоян Григоров | 25' | |||
| Александър Грънчарски | 27' | |||
| Георги Копчев | 29' | |||
| Ивелин Иванов | 36' | |||
| Николай Домакинов | 40' | |||
| Стоян Григоров | 42' | |||
| Георги Атанасов | 45' | |||
| 46' | Венцислав Гънчевски | |||
| Стоян Григоров | 49' |
Мач статистика
60
Притежание
40
6
Фалове
3
23
Точни удари
9
9
Неточни удари
12
1
Греди
2
8
Корнери
3
5
Спасявания
13
Допълнителна информация
Съдия
Марио Генчев
Делегат
Георги Косата
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Костадинов | 5 | 3 | 2 | |||
| Божидар Вълев | 3 | |||||
| Георги Копчев | 1 | 2 | ||||
| Общo | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Каишев | 1 | 1 | 1 | |||
| Ивелин Иванов | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Стоян Григоров | 1 | 11 | 9 | 2 | ||
| Николай Домакинов | 6 | 4 | 2 | 1 | ||
| Общo | 2 | 19 | 14 | 5 | 4 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Грънчарски | 5 | 6 | 5 | 1 | ||
| Георги Атанасов | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Общo | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 |
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Жиков | 13 | |||||
| Общo | 13 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Недялко Трънски | 2 | 1 | 1 | |||
| Общo | 2 | 1 | 1 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Венцислав Гънчевски | 7 | 4 | 3 | |||
| Николай Енчев | 4 | 2 | 2 | |||
| Мартин Трънски | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| Иван Петров | 2 | 1 | 1 | |||
| Общo | 1 | 16 | 7 | 9 | 1 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Цветков | 3 | 1 | 2 | |||
| Общo | 3 | 1 | 2 |
Карамба
Jersey brothers


















