09-11-2026 21:00 Кръг 7-09.11.2026-12.11.2026г
Player statistic
| Живко Шишков | 25' | |||
| 26' | Николай Пайтаков (Асистенция: Атанас Георгиев Богоев) | |||
| 42' | Никола Михайлов (Асистенция: Атанас Георгиев Богоев) | |||
| 49' | Николай Пайтаков (Асистенция: Евгени Панайотов Панайотов) | |||
| Кръстьо Ангелов (Асистенция: Илиян Петров Гидиков) |
50' |
Match statistic
50
Possession
50
2
Falls
2
7
Accurate shots
18
6
Inaccurate shots
14
2
Beams
4
4
Corner
15
15
Rescues
6
Additional information
Referee
Марио Генчев
Delegate
Георги Косата
Играч на мача
Николай Пайтаков
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Дундаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Кавръков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Радослав Тонев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Христо Бакърджиев | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Илиян Гидиков | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Марио Найденов | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Салих Гъралийски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кръстьо Ангелов | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Живко Шишков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Димитър Кючуков | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Евгени Панайотов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Йордан Вачков | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Фарид Астоуати | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Богоев | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Николай Пайтаков | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Михайлов | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Майните
Копа Кабана


















