09-11-2026 21:00 Кръг 7-09.11.2026-12.11.2026г
Играчи статистика
| Живко Шишков | 25' | |||
| 26' | Николай Пайтаков (Асистенция: Атанас Георгиев Богоев) | |||
| 42' | Никола Михайлов (Асистенция: Атанас Георгиев Богоев) | |||
| 49' | Николай Пайтаков (Асистенция: Евгени Панайотов Панайотов) | |||
| Кръстьо Ангелов (Асистенция: Илиян Петров Гидиков) |
50' |
Мач статистика
50
Притежание
50
2
Фалове
2
7
Точни удари
18
6
Неточни удари
14
2
Греди
4
4
Корнери
15
15
Спасявания
6
Допълнителна информация
Съдия
Марио Генчев
Делегат
Георги Косата
Играч на мача
Николай Пайтаков
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Дундаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Кавръков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Радослав Тонев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Христо Бакърджиев | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Илиян Гидиков | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Марио Найденов | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Салих Гъралийски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кръстьо Ангелов | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Живко Шишков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Димитър Кючуков | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Евгени Панайотов | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Йордан Вачков | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Фарид Астоуати | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Общo | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Богоев | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Николай Пайтаков | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Общo | 2 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Михайлов | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Общo | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Майните
Копа Кабана


















