| Гол | 2 |
|
|
1 |
| Own goal | 0 |
| Penalty goal | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
| Yellow card | 0 |
| Red card | 0 |
Contribution
| Season | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2024-2025 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 25 |
| Total | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 25 |
Match Box Score
| Match | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отмъстителите vs Копа Кабана | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Майните vs Копа Кабана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Копа Кабана vs Казаците | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Фк Национал vs Копа Кабана | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Копа Кабана vs Фк Маестро | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Футболни Легенди vs Копа Кабана | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Копа Кабана vs Отмъстителите | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Копа Кабана vs Майните | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Копа Кабана vs Фламинго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |

