|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
0 |
| Вкарана дузпа | 0 |
| Пропусната дузпа | 0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
Принос
| Season | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2024-2025 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 25 |
| Общo | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 25 |
Представяне във всеки мач
| Мач | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отмъстителите vs Копа Кабана | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Майните vs Копа Кабана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Копа Кабана vs Казаците | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Фк Национал vs Копа Кабана | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Копа Кабана vs Фк Маестро | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Футболни Легенди vs Копа Кабана | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Копа Кабана vs Отмъстителите | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Копа Кабана vs Майните | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Копа Кабана vs Фламинго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |

