Name Team Match played Played minutes Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
Капана Крю 2 0 2 0 0 0 0 0 0 29-09-1999 (26) 🇧🇬 Midfielder
Капана Крю 4 0 0 0 0 0 0 0 0 01-04-2010 (16) 🇧🇬 Midfielder
Карамба 4 0 1 1 0 0 0 0 0 30-07-1986 (40) 🇧🇬 Defender
Легионерите 2 0 1 1 0 0 0 0 0 17-10-2005 (20) 🇸🇾 Midfielder
Леваци 1 0 0 0 0 0 0 0 0 08-08-2003 (22) 🇧🇬 Goalkeeper
Капана Крю 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15-11-2007 (18) 🇧🇬 Goalkeeper
Махленците 21 0 4 4 0 0 0 0 0 21-09-2007 (18) 🇧🇬 Defender
Карамба 17 0 17 11 0 0 0 2 0 25-12-1991 (34) 🇧🇬 Midfielder
Леваци 5 0 0 0 0 0 0 0 0 27-08-1993 (32) 🇧🇬 Defender
Леваци 21 0 3 4 1 0 0 1 0 16-05-1997 (29) 🇧🇬 Defender
Легионерите 19 0 2 3 0 0 0 0 0 02-05-2001 (25) 🇧🇬 Defender
Копа Кабана 15 0 8 8 0 0 0 0 0 12-10-1999 (26) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 12 0 1 1 0 0 0 1 0 15-12-1993 (32) 🇧🇬 Defender
Фламинго 11 0 1 3 0 0 0 0 0 04-12-1997 (28) 🇧🇬 Defender
Майните 15 0 6 1 0 0 0 3 0 18-03-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
Отмъстителите 16 0 9 8 0 0 0 1 0 23-11-1999 (26) 🇧🇬 Striker
Фк Маестро 16 0 1 2 0 0 0 0 0 03-09-1994 (31) 🇧🇬 Defender
Трактористи 3 0 0 2 0 0 0 0 0 22-03-2008 (18) 🇧🇬 Striker
Айляците 15 0 4 2 0 0 0 0 0 16-02-2004 (22) 🇧🇬 Midfielder
Айляците 8 0 0 1 0 0 0 0 0 02-01-1997 (29) 🇧🇬 Goalkeeper
Трактористи 7 0 3 5 0 0 0 0 0 21-07-2005 (21) 🇧🇬 Midfielder
Фк Маестро 7 0 0 1 0 0 0 0 0 29-04-1994 (32) 🇧🇬 Defender
Айляците 2 0 1 0 0 0 0 0 0 28-01-2008 (18) 🇧🇬 Defender
Ягодовците 9 0 0 2 1 0 0 0 0 13-11-2000 (25) 🇧🇬 Defender
Фламинго 10 0 4 4 1 0 0 3 1 10-08-1999 (26) 🇧🇬 Defender
en_US