Име Отбор Match played Played minutes Гол Асистенция Автогол Вкарана дузпа Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
Махленците 2 0 0 0 0 0 0 1 0 30-08-2000 (26) 🇧🇬 Защитник
Карамба 12 0 27 15 0 0 0 0 0 08-09-1997 (29) 🇧🇬 Полузащитник
Леваци 16 0 6 3 0 0 0 0 0 29-07-1999 (27) 🇧🇬 Полузащитник
Леваци 4 0 1 2 0 0 0 0 0 14-11-1998 (27) 🇧🇬 Защитник
Легионерите 15 0 6 8 0 0 0 0 0 23-09-2000 (26) 🇧🇬 Полузащитник
Копа Кабана 9 0 2 1 0 0 0 0 0 25-10-2000 (26) 🇧🇬 Полузащитник
Фк Маестро 18 0 2 2 0 0 0 1 0 24-01-2000 (26) 🇧🇬 Полузащитник
Фламинго 11 0 11 2 0 0 0 1 1 20-10-2005 (21) 🇧🇬 Полузащитник
Майните 3 0 0 0 1 0 0 0 0 30-04-1986 (40) 🇧🇬 Защитник
Отмъстителите 17 0 6 1 0 0 0 1 0 17-08-1993 (33) 🇧🇬 Защитник
Фк Маестро 3 0 1 0 0 0 0 0 0 23-12-2003 (22) 🇧🇬 Полузащитник
Трактористи 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21-07-2008 (18) 🇧🇬 Полузащитник
Айляците 10 0 4 3 0 0 0 1 0 09-01-1993 (33) 🇧🇬 Защитник
Айляците 16 0 25 7 1 0 0 2 0 13-07-2006 (20) 🇧🇬 Нападател
Фламинго 11 0 0 0 0 0 0 1 0 20-06-2000 (26) 🇧🇬 Вратар
Отмъстителите 2 0 0 3 0 0 0 1 0 23-02-2002 (24) 🇧🇬 Нападател
Айляците 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10-12-1990 (35) 🇧🇬 Вратар
Ягодовците 8 0 1 0 0 0 0 0 0 11-03-2003 (23) 🇧🇬 Защитник
Майните 12 0 1 1 1 0 0 0 0 02-09-1989 (37) 🇧🇬 Защитник
Карамба 6 0 5 5 0 0 0 0 0 06-10-2001 (25) 🇧🇬 Полузащитник
Ягодовците 3 0 9 6 0 0 0 0 0 09-08-2006 (20) 🇧🇬 Полузащитник
Айляците 3 0 3 0 0 0 0 0 0 10-05-1990 (36) 🇧🇬 Нападател
Фк Маестро 1 0 1 0 0 0 0 1 0 01-10-1998 (28) 🇧🇬 Полузащитник
Фк Маестро 6 0 1 0 0 0 0 1 0 07-02-2003 (23) 🇧🇬 Защитник
Капана Крю 9 0 10 4 0 2 0 2 0 23-08-2007 (19) 🇧🇬 Защитник
bg_BG