Short name:
Айляците
Short name:
Айляците

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Striker

Name Гол goal Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
0 0 0 2 0 0 1 0 06-03-1987 (39) 🇧🇬 Goalkeeper
0 10 0 2 0 0 3 1 02-09-1989 (36) 🇧🇬 Defender
0 5 0 0 0 0 0 0 06-08-1991 (34) 🇧🇬 Defender
0 1 0 0 0 0 3 0 19-10-1982 (43) 🇧🇬 Defender
0 1 0 0 0 0 0 0 14-09-0199 (1826) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 0 08-06-1987 (39) 🇧🇬 Defender
0 1 0 0 0 0 0 0 05-03-1994 (32) 🇧🇬 Midfielder
0 6 0 1 0 0 0 0 04-11-1991 (34) 🇧🇬 Midfielder
0 14 0 0 0 0 2 1 05-05-1983 (43) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 0 16-11-1990 (35) 🇧🇬 Defender
0 26 0 0 0 0 0 0 04-12-1991 (34) 🇧🇬 Striker
0 33 0 0 0 0 0 0 08-11-1992 (33) 🇧🇬 Striker
0 9 0 0 0 0 0 0 03-05-1997 (29) 🇧🇬 Striker
0 1 0 0 0 0 0 0 21-07-1996 (29) 🇧🇬 Striker
0 1 0 0 0 0 0 0 01-12-1992 (33) 🇧🇬 Defender
0 13 0 0 0 0 1 0 10-10-1995 (30) 🇧🇬 Midfielder
0 3 0 0 0 0 0 0 29-11-1990 (35) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 0 05-11-1991 (34) 🇧🇬 Midfielder
0 1 0 0 0 0 0 0 23-07-1990 (35) 🇧🇬 Midfielder
0 3 0 0 0 0 0 0 10-12-1971 (54) 🇧🇬 Midfielder
0 2 0 0 0 0 0 0 27-01-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
0 6 0 0 0 0 1 0 01-01-1989 (37) 🇧🇬 Striker
0 19 0 0 0 0 1 0 24-10-1992 (33) 🇧🇬 Striker
0 15 0 0 0 0 0 0 09-06-1975 (51) 🇧🇬 Striker
0 0 0 0 0 0 0 0 19-04-1985 (41) 🇧🇬 Goalkeeper
0 1 0 0 0 0 2 0 25-01-1999 (27) 🇧🇬 Goalkeeper
0 16 0 0 0 0 2 0 10-08-1999 (26) 🇧🇬 Defender
0 1 0 1 0 0 1 0 29-07-1992 (33) 🇧🇬 Defender
0 1 0 0 0 0 0 0 12-04-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 0 31-08-1986 (39) 🇧🇬 Midfielder
0 6 0 0 0 0 0 0 15-01-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
0 3 0 0 0 0 1 0 03-03-1996 (30) 🇧🇬 Midfielder
0 5 0 0 0 0 1 0 19-05-1992 (34) 🇧🇬 Midfielder
0 24 0 0 0 0 1 0 19-04-1996 (30) 🇧🇬 Striker
0 14 0 0 0 0 0 0 09-11-1996 (29) 🇧🇬 Striker
0 7 0 0 0 0 0 0 26-10-1992 (33) 🇧🇬 Striker
0 0 0 0 0 0 0 0 10-10-1990 (35) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 0 31-08-1990 (35) 🇧🇬 Defender
0 5 0 0 0 0 0 0 22-09-1999 (26) 🇧🇬 Midfielder
0 1 0 0 0 0 0 0 28-07-1996 (29) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 0 20-09-1999 (26) Defender
0 3 0 0 0 0 0 0 05-05-1999 (27) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 0 14-12-1981 (44) 🇧🇬 Goalkeeper
4 0 3 0 0 0 0 0 30-09-2002 (23) 🇧🇬 Defender
7 0 20 0 0 0 0 0 06-04-2006 (20) 🇧🇬 Midfielder
4 0 2 0 0 0 0 0 16-02-2004 (22) 🇧🇬 Midfielder
4 0 3 0 0 0 1 0 09-01-1993 (33) 🇧🇬 Defender
0 0 1 0 0 0 0 0 02-01-1997 (29) 🇧🇬 Goalkeeper
25 0 7 1 0 0 2 0 13-07-2006 (19) 🇧🇬 Striker
5 0 3 0 0 0 0 0 17-07-1999 (26) 🇧🇬 Striker
5 0 5 0 0 0 1 0 13-07-1999 (26) 🇧🇬 Midfielder
1 0 3 0 0 0 0 0 25-04-2006 (20) 🇧🇬 Midfielder
1 0 2 0 0 0 0 0 23-02-1994 (32) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 0 07-01-2007 (19) 🇧🇬 Goalkeeper
1 0 0 0 0 0 0 0 28-01-2008 (18) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 0 10-12-1990 (35) 🇧🇬 Goalkeeper
2 0 2 0 0 0 0 0 03-04-1995 (31) 🇧🇬 Defender
6 0 5 0 0 0 0 0 01-12-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
3 0 0 0 0 0 0 0 10-05-1990 (36) 🇧🇬 Striker
4 0 2 0 0 0 0 0 24-01-2006 (20) 🇧🇬 Striker
3 0 3 0 0 0 0 0 30-09-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
0 0 1 0 0 0 0 0 17-07-2002 (23) 🇧🇬 Midfielder
en_US