Short name:
Легионерите
Short name:
Легионерите
Name Гол Асистенция Автогол Penalty goal Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
0 0 0 0 0 1 0 04-09-1991 (35) 🇧🇬 Goalkeeper
7 3 0 0 0 0 0 25-03-1999 (27) 🇧🇬 Defender
1 1 0 0 0 0 0 04-09-2000 (26) 🇧🇬 Defender
7 5 0 0 0 0 0 11-08-2002 (24) 🇧🇬 Midfielder
7 5 0 0 0 0 0 26-05-1988 (38) 🇧🇬 Midfielder
3 3 0 0 0 0 0 01-09-2003 (23) 🇧🇬 Striker
2 3 0 0 0 0 0 02-05-2001 (25) 🇧🇬 Defender
14 13 0 0 0 0 0 23-09-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
16 21 0 0 0 4 0 01-01-2002 (24) 🇸🇾 Midfielder
6 3 0 0 0 0 0 02-02-1993 (33) 🇹🇷 Striker
0 0 0 0 0 0 0 27-09-1976 (50) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 21-01-2002 (24) 🇧🇬 Striker
0 0 0 0 0 0 0 01-01-2003 (23) 🇸🇾 Striker
0 0 0 0 0 0 0 10-01-2005 (21) 🇧🇬 Defender
10 14 0 0 1 0 1 28-06-2002 (24) 🇧🇬 Striker
19 10 0 0 0 0 0 30-12-2005 (20) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 16-04-1994 (32) 🇧🇬 Striker
1 1 0 0 0 0 0 17-10-2005 (21) 🇸🇾 Midfielder
0 0 0 0 0 1 0 11-03-2002 (24) 🇧🇬 Goalkeeper
1 1 0 0 0 0 0 12-11-2004 (21) 🇧🇬 Striker
2 1 0 0 0 0 0 11-12-2000 (25) 🇧🇬 Defender
1 1 0 0 0 0 0 31-12-2000 (25) 🇧🇬 Striker
2 2 0 0 0 0 0 13-03-2008 (18) 🇧🇬 Midfielder
2 3 0 0 0 0 0 16-05-2005 (21) 🇧🇬 Defender
3 1 0 0 0 0 0 14-06-2005 (21) 🇧🇬 Midfielder
2 1 0 0 0 0 0 25-10-2005 (21) 🇧🇬 Midfielder
0 0 1 0 0 0 0 07-01-2005 (21) 🇧🇬 Defender

GoalkeeperAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Георги Николов00001235
Христо Николов010100
Total01011235
MidfielderAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Николай Русчуков52417720
Тодор Барбов551272420
Иван Петров1381483350
Абдул Мохамед191095356210
Зеин Хальов132110
Иван Кечев21813500
Джошуа Харис154110
Виктор Радев1158730
Total47306172134350
StrikerAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Кръстьо Ангелов31610630
Айдуан Ахмед32013740
Мартин Стоянов1154282630
Дилян Димитров041310
Владимир Сулев193611
Димитър Найдеков133010
Total191065848131

en_US