Goalkeeper
Defender
Midfielder
Striker
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Факлиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денис Танев | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Пламен Панайотов | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Емил Щилянов | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валентин Мунтеану | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| Симеон Динев | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Севелин Щилянов | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Христо Христозов | 2 | 68 | 48 | 20 | 1 | 0 |
| Кристиан Чолаков | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Ивайло Станков | 0 | 22 | 12 | 10 | 3 | 0 |
| Станимир Димитров | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Лазар Лазаров | 1 | 21 | 7 | 14 | 3 | 0 |
| Момчил Брунков | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 11 | 143 | 84 | 59 | 15 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Атанас Атанасов | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Теодор Тодоров | 10 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 21 | 10 | 10 | 1 | 0 |

