Short name:
Фламинго
Short name:
Фламинго
Name Гол Асистенция Автогол Penalty goal Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
57 45 1 1 1 4 1 15-07-1996 (30) 🇧🇬 Striker
0 4 1 0 0 0 0 27-10-1995 (31) 🇧🇬 Goalkeeper
0 2 0 0 0 5 1 16-10-1998 (28) 🇧🇬 Defender
22 21 0 0 0 4 0 17-04-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
25 20 1 0 1 9 3 10-08-1999 (27) 🇧🇬 Defender
12 13 1 0 0 6 0 06-06-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
4 10 0 0 0 1 0 08-10-1997 (29) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 12-06-1999 (27) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 2 0 20-06-2000 (26) 🇧🇬 Goalkeeper
33 23 0 3 2 1 0 02-01-1997 (29) 🇧🇬 Striker
2 1 0 0 0 2 1 23-12-1996 (29) 🇧🇬 Defender
4 3 0 0 0 0 0 24-09-1996 (30) 🇧🇬 Midfielder
5 1 0 0 0 0 0 04-07-2000 (26) 🇧🇬 Striker
3 1 0 0 0 0 0 05-04-1996 (30) 🇧🇬 Striker
0 0 0 0 0 0 0 27-12-2000 (25) 🇧🇬 Defender
0 1 0 0 0 0 0 05-03-2003 (23) 🇧🇬 Defender
8 5 0 0 0 0 0 11-11-1996 (30) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 03-12-2002 (23) 🇧🇬 Defender
7 5 1 0 0 0 0 04-12-1997 (28) 🇧🇬 Defender
0 4 0 0 0 0 0 12-07-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
2 1 0 0 0 0 0 14-11-1997 (28) 🇧🇬 Striker
17 7 0 0 0 1 1 20-10-2005 (21) 🇧🇬 Midfielder
1 0 0 0 0 0 0 25-04-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
22 7 0 0 0 1 0 06-07-2005 (21) 🇧🇬 Midfielder
8 12 0 0 0 0 0 19-12-2000 (25) 🇧🇬 Defender
1 4 0 0 0 0 0 20-07-1993 (33) 🇧🇬 Striker
5 1 0 0 0 1 0 01-01-2000 (26) 🇧🇬 Defender
2 1 0 0 0 0 0 19-01-2002 (24) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 07-07-2008 (18) 🇧🇬 Midfielder
1 0 0 0 0 0 0 09-11-1996 (30) 🇧🇬 Striker

GoalkeeperAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Захари Гавазов41013313
Марио Иванов10000127
Total51013440
StrikerAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Божидар Мирчев45254149106220
Росен Тодоров2321098112370
Желязко Калинов1148600
Васил Колев1135820
Атанас Узунов175200
Янко Христев4167910
Стоян Недев042200
Total75518274245620

en_US