Играчи статистика
Валентин Коев | ![]() |
3' | ||
Георги Иванов | ![]() |
4' | ||
Георги Иванов | ![]() |
4' | ||
Милен Камбуров | ![]() |
7' | ||
Атанас Думбов (Асистенция: Валентин Генков Коев) |
![]() |
13' | ||
Драгомир Господарски (Асистенция: Георги Илинов Иванов) |
![]() |
21' | ||
Димитър Цойков | ![]() |
23' | ||
23' | ![]() |
Илиян Гидиков (Асистенция: Ангел Николаев Радев) | ||
Драгомир Господарски (Асистенция: Валентин Генков Коев) |
![]() |
24' | ||
30' | ![]() |
Илиян Гидиков | ||
Драгомир Господарски (Асистенция: Георги Илинов Иванов) |
![]() |
31' | ||
Драгомир Господарски (Асистенция: Красимир Георгиев Терзийски) |
![]() |
38' | ||
Атанас Думбов (Асистенция: Валентин Генков Коев) |
![]() |
41' | ||
Валентин Коев (Асистенция: Димитър Георгиев Цойков) |
![]() |
42' | ||
Атанас Назлев (Асистенция: Валентин Генков Коев) |
![]() |
44' | ||
46' | ![]() |
Илиян Гидиков | ||
Валентин Коев (Асистенция: Драгомир Стоянов Господарски) |
![]() |
48' | ||
Валентин Коев (Асистенция: Георги Илинов Иванов) |
![]() |
50' |
Мач статистика
60
Притежание
40
2
Фалове
4
22
Точни удари
6
11
Неточни удари
4
2
Греди
0
5
Корнери
3
3
Спасявания
7
Допълнителна информация
Съдия
Никола Бояджиев
Делегат
Георги Косата
Играч на мача
Валентин Коев
Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
---|---|---|---|---|---|---|
Тони Лишев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
---|---|---|---|---|---|---|
Драгомир Господарски | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Атанас Назлев | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Красимир Терзийски | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Димитър Цойков | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Общo | 3 | 18 | 12 | 6 | 2 | 0 |
Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
---|---|---|---|---|---|---|
Георги Иванов | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Атанас Думбов | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Общo | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
---|---|---|---|---|---|---|
Валентин Коев | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Общo | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
---|---|---|---|---|---|---|
Георги Дундаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
---|---|---|---|---|---|---|
Александър Кавръков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Милен Камбуров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Радослав Тонев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
---|---|---|---|---|---|---|
Илиян Гидиков | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Радостин Радев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Валентин Мунтеану | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Общo | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
---|---|---|---|---|---|---|
Ангел Радев | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Общo | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Леваци
Майните
