Кратко име:
Айляците

Вратар

Защитник

Полузащитник

Нападател

Име Гол goal Асистенция Автогол Вкарана дузпа Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
0 0 0 2 0 0 1 0 06-03-1987 (39) 🇧🇬 Вратар
0 10 0 2 0 0 3 1 02-09-1989 (36) 🇧🇬 Защитник
0 5 0 0 0 0 0 0 06-08-1991 (34) 🇧🇬 Защитник
0 1 0 0 0 0 3 0 19-10-1982 (43) 🇧🇬 Защитник
0 1 0 0 0 0 0 0 14-09-0199 (1826) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 0 0 0 08-06-1987 (38) 🇧🇬 Защитник
0 1 0 0 0 0 0 0 05-03-1994 (32) 🇧🇬 Полузащитник
0 6 0 1 0 0 0 0 04-11-1991 (34) 🇧🇬 Полузащитник
0 14 0 0 0 0 2 1 05-05-1983 (42) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 16-11-1990 (35) 🇧🇬 Защитник
0 26 0 0 0 0 0 0 04-12-1991 (34) 🇧🇬 Нападател
0 33 0 0 0 0 0 0 08-11-1992 (33) 🇧🇬 Нападател
0 9 0 0 0 0 0 0 03-05-1997 (28) 🇧🇬 Нападател
0 1 0 0 0 0 0 0 21-07-1996 (29) 🇧🇬 Нападател
0 1 0 0 0 0 0 0 01-12-1992 (33) 🇧🇬 Защитник
0 13 0 0 0 0 1 0 10-10-1995 (30) 🇧🇬 Полузащитник
0 3 0 0 0 0 0 0 29-11-1990 (35) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 05-11-1991 (34) 🇧🇬 Полузащитник
0 1 0 0 0 0 0 0 23-07-1990 (35) 🇧🇬 Полузащитник
0 3 0 0 0 0 0 0 10-12-1971 (54) 🇧🇬 Полузащитник
0 2 0 0 0 0 0 0 27-01-2001 (25) 🇧🇬 Полузащитник
0 6 0 0 0 0 1 0 01-01-1989 (37) 🇧🇬 Нападател
0 19 0 0 0 0 1 0 24-10-1992 (33) 🇧🇬 Нападател
0 15 0 0 0 0 0 0 09-06-1975 (50) 🇧🇬 Нападател
0 0 0 0 0 0 0 0 19-04-1985 (40) 🇧🇬 Вратар
0 1 0 0 0 0 2 0 25-01-1999 (27) 🇧🇬 Вратар
0 16 0 0 0 0 2 0 10-08-1999 (26) 🇧🇬 Защитник
0 1 0 1 0 0 1 0 29-07-1992 (33) 🇧🇬 Защитник
0 1 0 0 0 0 0 0 12-04-2001 (24) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 31-08-1986 (39) 🇧🇬 Полузащитник
0 6 0 0 0 0 0 0 15-01-1993 (33) 🇧🇬 Полузащитник
0 3 0 0 0 0 1 0 03-03-1996 (30) 🇧🇬 Полузащитник
0 5 0 0 0 0 1 0 19-05-1992 (33) 🇧🇬 Полузащитник
0 24 0 0 0 0 1 0 19-04-1996 (29) 🇧🇬 Нападател
0 14 0 0 0 0 0 0 09-11-1996 (29) 🇧🇬 Нападател
0 7 0 0 0 0 0 0 26-10-1992 (33) 🇧🇬 Нападател
0 0 0 0 0 0 0 0 10-10-1990 (35) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 0 0 0 31-08-1990 (35) 🇧🇬 Защитник
0 5 0 0 0 0 0 0 22-09-1999 (26) 🇧🇬 Полузащитник
0 1 0 0 0 0 0 0 28-07-1996 (29) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 20-09-1999 (26) Защитник
0 3 0 0 0 0 0 0 05-05-1999 (26) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 0 0 0 14-12-1981 (44) 🇧🇬 Вратар
4 0 3 0 0 0 0 0 30-09-2002 (23) 🇧🇬 Защитник
7 0 17 0 0 0 0 0 06-04-2006 (19) 🇧🇬 Полузащитник
1 0 0 0 0 0 0 0 10-01-1992 (34) 🇧🇬 Защитник
3 0 1 0 0 0 0 0 16-02-2004 (22) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 16-03-2003 (23) 🇧🇬 Защитник
3 0 3 0 0 0 1 0 09-01-1993 (33) 🇧🇬 Защитник
0 0 1 0 0 0 0 0 02-01-1997 (29) 🇧🇬 Вратар
13 0 6 0 0 0 2 0 13-07-2006 (19) 🇧🇬 Нападател
5 0 3 0 0 0 0 0 17-07-1999 (26) 🇧🇬 Нападател
5 0 5 0 0 0 1 0 13-07-1999 (26) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 2 0 0 0 0 0 25-04-2006 (19) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 1 0 0 0 0 0 23-02-1994 (32) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 0 0 0 07-01-2007 (19) 🇧🇬 Вратар
1 0 0 0 0 0 0 0 28-01-2008 (18) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 0 0 0 10-12-1990 (35) 🇧🇬 Вратар
1 0 1 0 0 0 0 0 03-04-1995 (30) 🇧🇬 Защитник
2 0 0 0 0 0 0 0 01-12-2006 (19) 🇧🇬 Полузащитник
2 0 0 0 0 0 0 0 10-05-1990 (35) 🇧🇬 Нападател
4 0 1 0 0 0 0 0 24-01-2006 (20) 🇧🇬 Нападател

ВратарАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Благой Стайков0000013
Йордан Тренков1000057
Димитър Хаджиев000008
Костадин Данаилов000006
Общo1000084
ПолузащитникАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Димитър Димитров32
Калин Михайлов21
Божидар Славенов1757362100
Петър Иванов1117410
Ангел Пеев524131180
Стоян Чинков231200
Борислав Ракев01513220
Общo251107543110
НападателАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Георги Кадрев1
Ангел Тюрдиев2
Димитър Колев1
Йордан Послийски669284160
Иван Христев31912720
Георги Дудов094530
Александър Георгиев1107300
Общo101075156150

bg_BG