Кратко име:
Фаворит
Име goal Автогол Вкарана дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
1 0 0 0 0 04-02-1993 (33) 🇧🇬 Защитник
7 0 0 0 0 05-05-1988 (38) 🇧🇬 Защитник
2 0 0 0 0 24-12-1988 (37) 🇧🇬 Защитник
6 0 0 0 0 26-10-1992 (33) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 20-01-1990 (36) 🇧🇬 Защитник
1 0 0 0 0 04-04-1998 (28) 🇧🇬 Полузащитник
9 0 0 1 1 15-08-1992 (33) 🇧🇬 Полузащитник
6 1 0 0 0 10-09-1989 (36) 🇧🇬 Полузащитник
3 0 0 1 0 07-06-1993 (32) 🇧🇬 Полузащитник
17 0 0 0 0 26-01-1993 (33) 🇧🇬 Нападател
1 0 0 0 0 15-09-1991 (34) 🇧🇬 Нападател
26 0 0 1 0 24-10-1992 (33) 🇧🇬 Нападател
0 0 0 0 0 27-06-1992 (33) 🇧🇬 Вратар
0 0 0 0 0 03-07-1998 (27) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 02-09-1989 (36) 🇧🇬 Защитник
2 0 0 0 0 23-10-1994 (31) 🇧🇬 Защитник
1 0 0 0 0 12-10-1994 (31) 🇧🇬 Полузащитник
2 0 0 0 1 17-10-1994 (31) 🇧🇬 Полузащитник
10 0 0 0 0 25-10-1993 (32) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 20-07-1987 (38) 🇧🇬 Нападател
5 0 0 0 0 08-11-1992 (33) 🇧🇬 Нападател
2 0 0 1 0 03-03-1994 (32) 🇧🇬 Нападател
bg_BG