Short name:
Фаворит
Short name:
Фаворит
Name goal Автогол Вкарана дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
1 0 0 0 0 04-02-1993 (33) 🇧🇬 Defender
7 0 0 0 0 05-05-1988 (37) 🇧🇬 Defender
2 0 0 0 0 24-12-1988 (37) 🇧🇬 Defender
6 0 0 0 0 26-10-1992 (33) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 20-01-1990 (36) 🇧🇬 Defender
1 0 0 0 0 04-04-1998 (28) 🇧🇬 Midfielder
9 0 0 1 1 15-08-1992 (33) 🇧🇬 Midfielder
6 1 0 0 0 10-09-1989 (36) 🇧🇬 Midfielder
3 0 0 1 0 07-06-1993 (32) 🇧🇬 Midfielder
17 0 0 0 0 26-01-1993 (33) 🇧🇬 Striker
1 0 0 0 0 15-09-1991 (34) 🇧🇬 Striker
26 0 0 1 0 24-10-1992 (33) 🇧🇬 Striker
0 0 0 0 0 27-06-1992 (33) 🇧🇬 Goalkeeper
0 0 0 0 0 03-07-1998 (27) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 02-09-1989 (36) 🇧🇬 Defender
2 0 0 0 0 23-10-1994 (31) 🇧🇬 Defender
1 0 0 0 0 12-10-1994 (31) 🇧🇬 Midfielder
2 0 0 0 1 17-10-1994 (31) 🇧🇬 Midfielder
10 0 0 0 0 25-10-1993 (32) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 20-07-1987 (38) 🇧🇬 Striker
5 0 0 0 0 08-11-1992 (33) 🇧🇬 Striker
2 0 0 1 0 03-03-1994 (32) 🇧🇬 Striker
en_US