Кратко име:
Щром

Име Гол Асистенция Автогол Вкарана дузпа Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
0 0 0 0 0 1 0 15-06-1993 (33) 🇧🇬 Вратар
0 2 0 0 0 0 0 27-06-1995 (31) 🇧🇬 Защитник
1 1 0 0 0 0 0 02-03-1986 (40) 🇧🇬 Защитник
2 2 0 0 0 1 0 06-02-1989 (37) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 02-09-1989 (37) 🇧🇬 Защитник
2 1 0 0 0 0 0 05-07-2001 (25) 🇧🇬 Полузащитник
1 1 1 0 0 0 0 10-12-1971 (54) 🇧🇬 Полузащитник
1 2 0 0 0 0 0 29-06-1997 (29) 🇧🇬 Нападател
15 2 0 0 0 0 0 09-08-2006 (20) 🇧🇬 Полузащитник
1 2 0 0 0 0 0 03-05-1997 (29) 🇧🇬 Защитник
3 10 0 0 0 0 0 23-05-1988 (38) 🇧🇬 Нападател
2 3 0 0 0 0 0 03-04-2004 (22) 🇧🇬 Полузащитник
9 0 0 0 0 0 0 01-10-1998 (28) 🇧🇬 Полузащитник
0 1 0 0 0 0 0 01-04-1992 (34) 🇧🇬 Полузащитник
2 1 0 0 0 0 0 21-05-1994 (32) 🇧🇬 Полузащитник
1 0 0 0 0 0 0 10-04-2000 (26) 🇧🇬 Полузащитник

ВратарАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Александър Факлиев0000259
Общo0000259
ЗащитникАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Денис Танев231210
Пламен Панайотов111000
Емил Щилянов231210
Общo573420
ПолузащитникАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Валентин Мунтеану264240
Симеон Динев183510
Севелин Щилянов122000
Христо Христозов268482010
Кристиан Чолаков394510
Ивайло Станков022121030
Станимир Димитров110110
Лазар Лазаров12171430
Момчил Брунков064210
Общo111438459150
НападателАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Атанас Атанасов294510
Теодор Тодоров10126500
Общo1221101010

bg_BG