Short name:
Щром
Short name:
Щром

Name Гол Асистенция Автогол Penalty goal Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
0 0 0 0 0 1 0 15-06-1993 (33) 🇧🇬 Goalkeeper
0 2 0 0 0 0 0 27-06-1995 (31) 🇧🇬 Defender
1 1 0 0 0 0 0 02-03-1986 (40) 🇧🇬 Defender
1 1 0 0 0 0 0 06-02-1989 (37) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 02-09-1989 (37) 🇧🇬 Defender
1 1 0 0 0 0 0 05-07-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
0 1 1 0 0 0 0 10-12-1971 (54) 🇧🇬 Midfielder
1 2 0 0 0 0 0 29-06-1997 (29) 🇧🇬 Striker
11 2 0 0 0 0 0 09-08-2006 (20) 🇧🇬 Midfielder
0 1 0 0 0 0 0 03-05-1997 (29) 🇧🇬 Striker
2 6 0 0 0 0 0 23-05-1988 (38) 🇧🇬 Striker
2 3 0 0 0 0 0 03-04-2004 (22) 🇧🇬 Midfielder
8 0 0 0 0 0 0 01-10-1998 (28) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 01-04-1992 (34) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 21-05-1994 (32) 🇧🇬 Midfielder

GoalkeeperAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Александър Факлиев0000231
Total0000231
DefenderAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Денис Танев221100
Пламен Панайотов111000
Total332100
StrikerAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Атанас Атанасов294500
Емил Щилянов221110
Теодор Тодоров696300
Total102011910

en_US