Кратко име:
Щром

Име Гол Асистенция Автогол Вкарана дузпа Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
0 0 0 0 0 1 0 15-06-1993 (33) 🇧🇬 Вратар
0 2 0 0 0 0 0 27-06-1995 (31) 🇧🇬 Защитник
1 1 0 0 0 0 0 02-03-1986 (40) 🇧🇬 Защитник
1 1 0 0 0 0 0 06-02-1989 (37) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 02-09-1989 (37) 🇧🇬 Защитник
1 1 0 0 0 0 0 05-07-2001 (25) 🇧🇬 Полузащитник
0 1 1 0 0 0 0 10-12-1971 (54) 🇧🇬 Полузащитник
1 2 0 0 0 0 0 29-06-1997 (29) 🇧🇬 Нападател
11 2 0 0 0 0 0 09-08-2006 (20) 🇧🇬 Полузащитник
0 1 0 0 0 0 0 03-05-1997 (29) 🇧🇬 Нападател
2 6 0 0 0 0 0 23-05-1988 (38) 🇧🇬 Нападател
2 3 0 0 0 0 0 03-04-2004 (22) 🇧🇬 Полузащитник
8 0 0 0 0 0 0 01-10-1998 (28) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 01-04-1992 (34) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 21-05-1994 (32) 🇧🇬 Полузащитник

ВратарАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Александър Факлиев0000231
Общo0000231
ЗащитникАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Денис Танев221100
Пламен Панайотов111000
Общo332100
ПолузащитникАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Валентин Мунтеану253220
Симеон Динев172510
Севелин Щилянов122000
Христо Христозов244331110
Кристиан Чолаков394510
Ивайло Станков0179810
Станимир Димитров000000
Лазар Лазаров0134910
Общo997574070
НападателАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Атанас Атанасов294500
Емил Щилянов221110
Теодор Тодоров696300
Общo102011910

bg_BG