Short name:
Малките Лъвчета
Short name:
Малките Лъвчета

Name Гол Автогол Вкарана дузпа Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
4 1 0 0 0 0 04-09-2000 (25) 🇧🇬 Defender
3 0 0 0 1 0 05-10-2002 (23) 🇧🇬 Striker
7 0 0 0 1 0 11-12-2000 (25) 🇧🇬 Midfielder
5 0 0 0 0 0 20-11-2001 (24) 🇧🇬 Striker
5 0 0 1 0 0 23-10-2001 (24) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 11-09-2001 (24) 🇧🇬 Striker
7 0 0 0 0 0 01-09-2001 (24) 🇧🇬 Striker
0 0 0 0 0 1 07-02-1999 (27) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 30-10-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 1 14-07-2001 (24) 🇧🇬 Goalkeeper
6 0 0 0 0 0 02-07-2000 (25) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 31-01-2002 (24) 🇧🇬 Defender
9 0 0 0 2 0 13-06-2001 (24) 🇹🇷 Midfielder
0 0 0 0 0 0 10-12-2000 (25) 🇧🇬 Defender
16 0 0 0 0 0 02-03-2006 (20) 🇧🇬 Midfielder
3 0 0 0 0 0 08-04-2002 (24) 🇧🇬 Striker
1 0 0 0 0 0 24-12-2001 (24) 🇧🇬 Defender
2 0 0 0 1 0 31-12-2000 (25) 🇧🇬 Midfielder
8 0 0 0 0 0 29-01-1999 (27) 🇧🇬 Striker
0 1 0 0 0 0 03-04-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder

GoalkeeperAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Иво Радев1111138
Total1111138
MidfielderAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Иван Пухниев125721361248
Томас Зеленков628141420
Али Сюлейманов9573324240
Йордан Гърков67341321
Димитър Найдеков13761
Тодор Тодоров1
Total332281161124148

en_US