Кратко име:
Малките Лъвчета

Име Гол Автогол Вкарана дузпа Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
4 1 0 0 0 0 04-09-2000 (25) 🇧🇬 Защитник
3 0 0 0 1 0 05-10-2002 (23) 🇧🇬 Нападател
7 0 0 0 1 0 11-12-2000 (25) 🇧🇬 Защитник
5 0 0 0 0 0 20-11-2001 (24) 🇧🇬 Нападател
5 0 0 1 0 0 23-10-2001 (24) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 0 11-09-2001 (24) 🇧🇬 Нападател
7 0 0 0 0 0 01-09-2001 (24) 🇧🇬 Нападател
0 0 0 0 0 1 07-02-1999 (27) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 0 30-10-2001 (24) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 1 14-07-2001 (25) 🇧🇬 Вратар
6 0 0 0 0 0 02-07-2000 (26) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 31-01-2002 (24) 🇧🇬 Защитник
9 0 0 0 2 0 13-06-2001 (25) 🇹🇷 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 10-12-2000 (25) 🇧🇬 Защитник
16 0 0 0 0 0 02-03-2006 (20) 🇧🇬 Полузащитник
3 0 0 0 0 0 08-04-2002 (24) 🇧🇬 Нападател
1 0 0 0 0 0 24-12-2001 (24) 🇧🇬 Защитник
2 0 0 0 1 0 31-12-2000 (25) 🇧🇬 Полузащитник
8 0 0 0 0 0 29-01-1999 (27) 🇧🇬 Нападател
0 1 0 0 0 0 03-04-1993 (33) 🇧🇬 Полузащитник

ВратарАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Иво Радев1111138
Общo1111138
ЗащитникАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Тодор Ненков768303840
Иван Пухниев125721361248
Красимир Реджов860293140
Росен Вълчев2113
Радослав Соколийски11
Емре Юмер2
Радослав Тодоров3121
Общo27191821092648
ПолузащитникАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Томас Зеленков628141420
Али Сюлейманов9573324240
Йордан Гърков67341321
Димитър Найдеков13761
Тодор Тодоров1
Общo211719576290
НападателАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Иван Нанчев1199103
Костадин Калинов228151320
Антон Карагегов17251
Димитър Харизанов039221760
Александър Комаровски113671
Емил Кaнчев3361521
Общo81426973130

bg_BG