Goalkeeper
Defender
Midfielder
Striker
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангел Русев | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| Total | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Рангелов | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 34 |
| Иван Керимов | 1 | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| Ганчо Керимов | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 |
| Филип Тодоров | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Йордан Асенов | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 3 | 28 | 13 | 15 | 7 | 34 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Симеон Рангелов | 4 | 37 | 19 | 18 | 5 | 0 |
| Николай Митев | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Димитър Русев | 3 | 38 | 22 | 16 | 4 | 0 |
| Total | 7 | 81 | 45 | 36 | 10 | 0 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Живко Реджепов | 4 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| Total | 4 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 |

