Short name:
Фламинго
Short name:
Фламинго

Name Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
57 45 1 1 1 4 1 15-07-1996 (29) 🇧🇬 Striker
0 4 1 0 0 0 0 27-10-1995 (30) 🇧🇬 Goalkeeper
0 1 0 0 0 2 0 16-10-1998 (27) 🇧🇬 Defender
21 19 0 0 0 3 0 17-04-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
23 18 1 0 0 7 3 10-08-1999 (26) 🇧🇬 Defender
12 13 1 0 0 6 0 06-06-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
4 10 0 0 0 1 0 08-10-1997 (28) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 12-06-1999 (26) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 1 0 20-06-2000 (25) 🇧🇬 Goalkeeper
33 23 0 3 2 1 0 02-01-1997 (29) 🇧🇬 Striker
2 1 0 0 0 2 1 23-12-1996 (29) 🇧🇬 Defender
4 3 0 0 0 0 0 24-09-1996 (29) 🇧🇬 Midfielder
5 1 0 0 0 0 0 04-07-2000 (25) 🇧🇬 Striker
3 1 0 0 0 0 0 05-04-1996 (30) 🇧🇬 Striker
0 0 0 0 0 0 0 27-12-2000 (25) 🇧🇬 Defender
0 1 0 0 0 0 0 05-03-2003 (23) 🇧🇬 Defender
5 5 0 0 0 0 0 11-11-1996 (29) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 03-12-2002 (23) 🇧🇬 Defender
5 5 1 0 0 0 0 04-12-1997 (28) 🇧🇬 Defender
0 4 0 0 0 0 0 12-07-1993 (32) 🇧🇬 Midfielder
2 1 0 0 0 0 0 14-11-1997 (28) 🇧🇬 Striker
15 6 0 0 0 1 1 20-10-2005 (20) 🇧🇬 Midfielder
1 0 0 0 0 0 0 25-04-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
19 7 0 0 0 1 0 06-07-2005 (20) 🇧🇬 Midfielder
5 7 0 0 0 0 0 19-12-2000 (25) 🇧🇬 Defender
1 4 0 0 0 0 0 20-07-1993 (32) 🇧🇬 Striker
2 1 0 0 0 1 0 01-01-2000 (26) 🇧🇬 Defender
2 1 0 0 0 0 0 19-01-2002 (24) 🇧🇬 Midfielder

GoalkeeperAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Захари Гавазов41013309
Марио Иванов10000108
Total51013417
StrikerAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Божидар Мирчев45260152109220
Росен Тодоров2321098112370
Желязко Калинов1148600
Васил Колев1135820
Атанас Узунов175200
Янко Христев4167910
Total75520275246620

en_US