Short name:
Карамба
Short name:
Карамба

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Striker

Name Гол goal Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
58 117 65 0 4 0 5 0 14-01-1980 (46) 🇧🇬 Striker
0 0 3 0 0 0 0 0 24-09-1978 (47) 🇧🇬 Goalkeeper
0 0 0 0 0 0 0 0 07-10-1977 (48) 🇧🇬 Goalkeeper
0 4 0 0 0 0 0 0 10-11-1993 (32) 🇧🇬 Defender
0 4 0 0 0 0 0 0 02-08-1981 (44) 🇧🇬 Defender
19 11 11 1 0 0 4 0 23-04-1990 (36) 🇧🇬 Defender
2 8 3 0 0 0 1 1 08-02-1989 (37) 🇧🇬 Defender
0 0 0 3 0 0 0 0 19-07-1998 (27) 🇧🇬 Defender
7 5 3 0 0 0 4 0 26-08-1991 (34) 🇧🇬 Defender
0 2 0 0 0 0 0 0 22-04-2000 (26) 🇧🇬 Defender
0 1 0 0 1 0 0 0 26-11-1997 (28) 🇧🇬 Defender
13 48 14 1 2 0 3 0 13-04-1998 (28) 🇧🇬 Midfielder
0 12 0 0 0 0 0 0 29-01-1996 (30) 🇧🇬 Midfielder
37 61 56 0 1 0 2 0 17-03-1991 (35) 🇧🇬 Midfielder
12 35 6 0 2 0 3 1 20-09-1981 (44) 🇧🇬 Midfielder
0 48 0 0 5 0 1 0 27-09-1991 (34) 🇧🇬 Midfielder
0 19 0 0 0 0 0 0 08-12-1993 (32) 🇧🇬 Striker
0 0 0 0 0 0 0 0 14-07-2001 (24) 🇧🇬 Goalkeeper
0 0 1 1 0 0 0 0 10-05-1982 (44) 🇧🇬 Goalkeeper
0 39 0 0 1 0 1 0 20-02-1984 (42) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 0 27-06-1986 (39) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 0 09-04-1985 (41) 🇧🇬 Goalkeeper
0 1 0 0 0 0 1 0 26-07-1981 (44) 🇧🇬 Defender
29 28 19 0 0 1 4 0 04-06-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
14 6 16 1 0 0 1 1 01-11-1995 (30) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 0 26-03-1994 (32) 🇧🇬 Defender
83 35 55 0 1 0 2 0 08-09-1997 (28) 🇧🇬 Midfielder
46 16 34 0 6 1 7 2 02-04-1997 (29) 🇧🇬 Striker
0 0 0 0 0 0 0 0 04-06-1988 (37) 🇧🇬 Striker
0 1 2 0 0 0 0 0 06-09-1981 (44) 🇧🇬 Striker
0 1 0 0 0 0 0 0 03-01-1989 (37) 🇧🇬 Striker
10 7 11 1 0 0 2 0 30-07-1986 (39) 🇧🇬 Defender
1 0 0 0 0 0 0 0 24-12-1990 (35) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 1 0 23-07-1997 (28) 🇧🇬 Goalkeeper
14 0 10 0 0 0 0 0 16-01-1991 (35) 🇧🇬 Midfielder
11 0 4 0 0 0 1 0 11-07-1980 (45) 🇧🇬 Midfielder
0 0 1 0 0 0 0 0 24-12-1988 (37) 🇧🇬 Defender
1 0 1 0 0 0 0 0 19-03-2003 (23) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 0 11-02-1989 (37) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 0 29-10-1999 (26) 🇧🇬 Goalkeeper
0 0 0 0 0 0 0 0 25-08-1983 (42) 🇧🇬 Goalkeeper
3 0 2 0 0 0 0 0 01-09-1998 (27) 🇧🇬 Midfielder
32 0 30 0 0 0 0 0 13-11-1997 (28) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 0 22-09-1977 (48) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 0 30-10-1992 (33) 🇧🇬 Goalkeeper
23 0 19 0 0 0 2 0 25-12-1991 (34) 🇧🇬 Midfielder
1 0 2 0 0 0 0 0 07-07-1994 (31) 🇧🇬 Striker
0 0 0 0 0 0 0 0 27-12-1993 (32) 🇧🇬 Goalkeeper
2 0 0 0 0 0 0 0 31-08-2006 (19) 🇧🇬 Midfielder
5 0 5 0 0 0 0 0 15-10-2001 (24) 🇧🇬 Defender
6 0 7 0 0 0 0 0 06-10-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
5 0 5 0 0 0 0 0 06-10-2001 (24) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 1 1 21-02-1999 (27) 🇧🇬 Goalkeeper
1 0 0 0 0 0 0 0 07-10-2000 (25) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 0 22-07-1983 (42) 🇧🇬 Goalkeeper

StrikerAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Георги Атанасов6420513272111
Александър Грънчарски341881177172
Атанас Даийски282610
Апостол Шейтанов232110
Total102404253150203

en_US