Goalkeeper
Defender
Midfielder
Striker
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Борислав Инчев | 44 | 2 | ||||
| Милен Камбуров | 2 | |||||
| Пламен Кралев | 1 | |||||
| Виктор Манчев | 1 | |||||
| Волен Нешев | 1 | |||||
| Total | 44 | 4 | 3 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Йордан Дингилски | 4 | 1 | ||||
| Васил Марковски | 2 | 1 | ||||
| Total | 6 | 1 | 1 |



