Short name:
Майните
Short name:
Майните

Name Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
0 1 1 0 0 0 0 09-01-1995 (31) 🇧🇬 Defender
11 6 0 0 0 1 0 11-06-2009 (16) 🇧🇬 Striker
1 1 0 0 0 0 0 16-08-1996 (29) 🇧🇬 Midfielder
0 0 1 0 0 0 0 06-03-1987 (39) 🇧🇬 Goalkeeper
2 5 1 0 0 0 0 02-06-1995 (30) 🇧🇬 Midfielder
4 4 0 0 1 0 0 12-06-1995 (30) 🇧🇬 Midfielder
6 4 2 0 0 2 1 20-04-1984 (42) 🇧🇬 Striker
1 3 0 0 0 0 0 07-07-1998 (27) 🇧🇬 Striker
5 1 0 0 0 0 0 17-08-1993 (32) 🇧🇬 Defender
1 1 0 0 0 0 0 25-05-1995 (30) 🇧🇬 Defender
2 0 1 0 0 0 0 30-04-1986 (40) 🇧🇬 Defender
7 0 0 0 0 2 0 18-03-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
0 1 0 0 0 1 0 07-11-1992 (33) 🇧🇬 Striker
1 1 0 0 0 0 0 04-09-1991 (34) 🇧🇬 Goalkeeper
2 1 0 0 0 0 0 13-11-2002 (23) 🇧🇬 Midfielder
1 0 0 0 0 0 0 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 14-05-1988 (38) 🇧🇬 Defender
2 0 0 0 0 0 0 23-04-1990 (36) 🇧🇬 Midfielder
1 0 0 0 0 0 0 01-02-1988 (38) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 12-10-1993 (32) 🇧🇬 Goalkeeper
0 0 1 0 0 0 0 02-09-1989 (36) 🇧🇬 Defender
1 0 0 0 0 0 0 29-08-1998 (27) Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 01-04-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 17-04-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder

GoalkeeperAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Георги Дундаров00000294
Георги Николов164200
Тони Благоев0000043
Total16420337
StrikerAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Ангел Радев683592450
Христо Бакърджиев5552135110
Тодор Нешев340152520
Никола Цветков01981110
Total1419710395190

en_US