Goalkeeper
Defender
Midfielder
Striker
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Дундаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 |
| Георги Николов | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Тони Благоев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Total | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 371 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Кавръков | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| Христо Бакърджиев | 5 | 56 | 21 | 36 | 12 | 0 |
| Владимир Михайлов | 1 | 26 | 14 | 12 | 7 | 0 |
| Ивайло Кацаров | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | 91 |
| Милен Камбуров | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Тийон Симпсън | 0 | 14 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| Радослав Тонев | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| Таньо Качамаков | 1 | 14 | 4 | 10 | 3 | 0 |
| Александър Атанасов | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 10 | 144 | 59 | 86 | 47 | 91 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Ангелов | 1 | 14 | 12 | 2 | 4 | 1 |
| Радостин Радев | 5 | 45 | 23 | 22 | 11 | 0 |
| Тодор Плевнелиев | 4 | 62 | 31 | 31 | 8 | 14 |
| Илиян Гидиков | 1 | 63 | 33 | 30 | 10 | 0 |
| Йордан Ковачев | 1 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| Валентин Мунтеану | 0 | 20 | 4 | 16 | 3 | 0 |
| Стойко Стойнов | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Йога Нурхнедрейвън | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Салих Гъралийски | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Атанас Петков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Васил Сакалиев | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Марио Найденов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 242 | 131 | 111 | 37 | 18 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангел Радев | 6 | 96 | 69 | 27 | 6 | 0 |
| Тодор Нешев | 3 | 48 | 16 | 32 | 2 | 0 |
| Никола Цветков | 0 | 19 | 8 | 11 | 1 | 0 |
| Кръстьо Ангелов | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 11 | 167 | 95 | 72 | 10 | 0 |

