Goalkeeper
Defender
Midfielder
Striker
| Goalkeeper | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Дундаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 |
| Георги Николов | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Тони Благоев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Total | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 337 |
| Defender | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Кавръков | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 |
| Владимир Михайлов | 1 | 26 | 14 | 12 | 7 | 0 |
| Ивайло Кацаров | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | 79 |
| Милен Камбуров | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Тийон Симпсън | 0 | 14 | 5 | 9 | 3 | 0 |
| Радослав Тонев | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Таньо Качамаков | 0 | 12 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| Total | 3 | 84 | 35 | 49 | 32 | 79 |
| Midfielder | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Ангелов | 1 | 14 | 12 | 2 | 4 | 1 |
| Радостин Радев | 5 | 47 | 25 | 22 | 11 | 0 |
| Тодор Плевнелиев | 4 | 62 | 31 | 31 | 8 | 14 |
| Илиян Гидиков | 2 | 49 | 26 | 23 | 8 | 0 |
| Йордан Ковачев | 1 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| Валентин Мунтеану | 0 | 19 | 4 | 15 | 2 | 0 |
| Стойко Стойнов | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Йога Нурхнедрейвън | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Салих Гъралийски | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Атанас Петков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 13 | 223 | 121 | 102 | 34 | 18 |
| Striker | Assists | Shots | Аccurate | Inaccurate | Falls | Rescues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангел Радев | 6 | 83 | 59 | 24 | 5 | 0 |
| Христо Бакърджиев | 5 | 55 | 21 | 35 | 11 | 0 |
| Тодор Нешев | 3 | 40 | 15 | 25 | 2 | 0 |
| Никола Цветков | 0 | 19 | 8 | 11 | 1 | 0 |
| Total | 14 | 197 | 103 | 95 | 19 | 0 |

