Short name:
Майните
Short name:
Майните

Name Гол Асистенция Own goal Penalty goal Пропусната дузпа Yellow card Red card Date of birth Нац. Position
0 1 1 0 0 0 0 09-01-1995 (31) 🇧🇬 Defender
14 6 0 1 0 0 0 11-06-2009 (17) 🇧🇬 Striker
1 1 0 0 0 0 0 16-08-1996 (30) 🇧🇬 Midfielder
0 0 1 0 0 0 0 06-03-1987 (39) 🇧🇬 Goalkeeper
2 5 1 0 0 0 0 02-06-1995 (31) 🇧🇬 Midfielder
4 4 0 0 1 0 0 12-06-1995 (31) 🇧🇬 Midfielder
6 4 2 0 0 2 1 20-04-1984 (42) 🇧🇬 Defender
1 3 0 0 0 0 0 07-07-1998 (28) 🇧🇬 Striker
5 1 0 0 0 0 0 17-08-1993 (33) 🇧🇬 Defender
1 1 0 0 0 0 0 25-05-1995 (31) 🇧🇬 Defender
2 0 1 0 0 0 0 30-04-1986 (40) 🇧🇬 Defender
8 1 0 0 0 2 0 18-03-1993 (33) 🇧🇬 Midfielder
0 1 0 0 0 1 0 07-11-1992 (33) 🇧🇬 Striker
1 1 0 0 0 0 0 04-09-1991 (35) 🇧🇬 Goalkeeper
2 1 0 0 0 0 0 13-11-2002 (23) 🇧🇬 Midfielder
1 0 0 0 0 0 0 06-02-1989 (37) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 14-05-1988 (38) 🇧🇬 Defender
2 0 0 0 0 0 0 23-04-1990 (36) 🇧🇬 Midfielder
1 1 0 0 0 0 0 01-02-1988 (38) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 12-10-1993 (32) 🇧🇬 Goalkeeper
1 1 1 0 0 0 0 02-09-1989 (37) 🇧🇬 Defender
1 1 0 0 0 0 0 29-08-1998 (28) Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 01-04-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 17-04-2000 (26) 🇧🇬 Midfielder
2 2 0 0 0 0 0 01-09-2003 (23) 🇧🇬 Striker
1 0 0 0 0 0 0 11-08-1993 (33) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 06-07-2004 (22) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 05-11-1988 (37) 🇧🇬 Midfielder
en_US