Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Дундаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| Георги Николов | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Тони Благоев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Общo | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 350 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Кавръков | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 |
| Владимир Михайлов | 1 | 26 | 14 | 12 | 7 | 0 |
| Ивайло Кацаров | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | 91 |
| Милен Камбуров | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Тийон Симпсън | 0 | 15 | 6 | 9 | 3 | 0 |
| Радослав Тонев | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Таньо Качамаков | 1 | 14 | 4 | 10 | 3 | 0 |
| Общo | 4 | 87 | 37 | 50 | 33 | 91 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Ангелов | 1 | 14 | 12 | 2 | 4 | 1 |
| Радостин Радев | 5 | 48 | 25 | 23 | 11 | 0 |
| Тодор Плевнелиев | 4 | 62 | 31 | 31 | 8 | 14 |
| Илиян Гидиков | 3 | 59 | 31 | 28 | 10 | 0 |
| Йордан Ковачев | 1 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| Валентин Мунтеану | 0 | 20 | 4 | 16 | 3 | 0 |
| Стойко Стойнов | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Йога Нурхнедрейвън | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Салих Гъралийски | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Атанас Петков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Общo | 14 | 235 | 126 | 109 | 37 | 18 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангел Радев | 6 | 87 | 62 | 25 | 6 | 0 |
| Христо Бакърджиев | 5 | 56 | 21 | 36 | 11 | 0 |
| Тодор Нешев | 3 | 46 | 16 | 30 | 2 | 0 |
| Никола Цветков | 0 | 19 | 8 | 11 | 1 | 0 |
| Общo | 14 | 208 | 107 | 102 | 20 | 0 |

