Кратко име:
Махленците

Вратар

Защитник

Полузащитник

Нападател

Име goal Гол Асистенция Автогол Вкарана дузпа Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
1 0 0 0 0 0 0 0 21-10-1997 (29) 🇧🇬 Вратар
0 0 0 0 0 0 0 0 08-08-1993 (33) 🇧🇬 Вратар
8 8 15 1 0 0 3 0 13-04-1998 (28) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 1 0 0 0 0 19-07-1998 (28) 🇧🇬 Защитник
1 0 0 0 0 0 1 0 22-04-2000 (26) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 0 2 0 02-05-1997 (29) 🇧🇬 Защитник
1 0 0 0 0 0 0 0 09-06-1996 (30) 🇧🇬 Защитник
1 2 4 0 0 0 0 0 09-08-1984 (42) 🇧🇬 Защитник
1 0 0 0 0 0 0 0 04-01-1996 (30) 🇧🇬 Защитник
13 0 0 1 1 0 1 1 29-01-1996 (30) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 16-10-1998 (28) 🇧🇬 Полузащитник
7 38 39 0 0 0 2 0 04-06-2001 (25) 🇧🇬 Полузащитник
6 0 0 0 0 0 0 0 03-11-1996 (30) 🇧🇬 Нападател
1 0 0 0 0 0 0 0 20-05-1993 (33) 🇧🇬 Нападател
9 0 0 1 0 0 0 0 06-11-1997 (29) 🇧🇬 Нападател
0 23 22 0 0 0 3 0 06-01-2003 (23) 🇧🇬 Полузащитник
0 2 0 0 0 0 1 0 30-08-2000 (26) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 0 0 0 11-12-1988 (37) 🇧🇬 Вратар
0 0 16 1 0 0 2 0 17-02-1997 (29) 🇧🇬 Защитник
0 0 1 0 0 0 0 0 19-03-2003 (23) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 24-09-2000 (26) 🇧🇬 Вратар
0 1 1 0 0 0 0 0 08-05-2005 (21) 🇧🇬 Вратар
0 18 16 0 0 0 5 2 06-09-2005 (21) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 1 0 0 0 0 0 03-10-1999 (27) 🇧🇬 Защитник
0 2 3 0 0 0 1 0 28-01-2009 (17) 🇧🇬 Защитник
0 0 1 0 0 0 0 0 19-03-1988 (38) 🇧🇬 Нападател
0 0 0 0 0 0 0 0 25-07-2004 (22) 🇧🇬 Полузащитник
0 1 0 0 0 0 0 0 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 0 0 0 26-11-2002 (23) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 0 0 0 10-04-2003 (23) 🇧🇬 Полузащитник
0 4 4 0 0 0 0 0 21-09-2007 (19) 🇧🇬 Защитник
0 14 6 0 0 0 0 0 15-02-2007 (19) 🇧🇬 Нападател
0 0 0 0 0 0 0 0 02-08-2006 (20) 🇧🇬 Вратар
0 4 5 0 0 0 1 0 05-06-2001 (25) 🇧🇬 Полузащитник
0 18 8 0 0 0 0 0 24-08-2006 (20) 🇧🇬 Полузащитник
0 4 1 0 0 0 0 0 09-10-2008 (18) 🇧🇬 Нападател
0 0 0 0 0 0 0 0 14-06-2005 (21) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 07-07-1994 (32) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 21-07-2005 (21) 🇧🇬 Полузащитник
0 1 0 0 0 0 0 0 07-11-1992 (34) 🇧🇬 Нападател
0 0 2 0 0 0 0 0 17-11-1997 (28) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 07-09-1987 (39) 🇧🇬 Вратар
0 1 2 0 0 0 0 0 28-05-1999 (27) 🇧🇬 Полузащитник
0 2 1 0 0 0 0 0 23-05-1988 (38) 🇧🇬 Нападател
0 0 0 0 0 0 0 0 29-08-2006 (20) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 23-11-1999 (26) 🇧🇬 Нападател
0 2 1 0 0 0 0 0 17-10-2010 (16) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 0 0 03-07-2008 (18) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 0 0 0 🇧🇬 Полузащитник

ВратарАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Николай Анев0000061
Камен Димитров000003
Алескандър Маджаров1422049
Виктор Петков0000176
Радослав Ръжев0000043
Общo14221232
ЗащитникАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Бойко Славов484450
Мирослав Вълев1391920180
Петър Николов16371027160
Живко Андреев141310
Алекс Богданов329151490
Гоерги Мисев042210
Жоро Урджанов010100
Калин Бонев424186133
Дани Стефанов000000
Общo291466977633
НападателАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Светослав Капитанов131200
Петър Шаранков61114962132
Хасан Байран1118310
Никола Цветков093601
Теодор Тодоров165100
Виктор Георгиев064200
Общo91467076143

bg_BG