Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
| Вратар | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Николай Анев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Камен Димитров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Алескандър Маджаров | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 49 |
| Виктор Петков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 |
| Радослав Ръжев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Общo | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 232 |
| Защитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бойко Славов | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| Мирослав Вълев | 1 | 39 | 19 | 20 | 18 | 0 |
| Петър Николов | 16 | 37 | 10 | 27 | 16 | 0 |
| Живко Андреев | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Алекс Богданов | 3 | 29 | 15 | 14 | 9 | 0 |
| Гоерги Мисев | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Жоро Урджанов | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Калин Бонев | 4 | 24 | 18 | 6 | 13 | 3 |
| Дани Стефанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общo | 29 | 146 | 69 | 77 | 63 | 3 |
| Полузащитник | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Барабунов | 15 | 49 | 24 | 25 | 15 | 0 |
| Ивелин Иванов | 41 | 161 | 109 | 52 | 19 | 0 |
| Йордан Маджаров | 22 | 98 | 57 | 41 | 11 | 0 |
| Мирослав Йорданов | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Георги Атанасов | 16 | 107 | 63 | 43 | 19 | 0 |
| Стоян Ангелов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Мануел Костов | 4 | 39 | 26 | 13 | 5 | 0 |
| Любомир Иванов | 7 | 171 | 79 | 92 | 1 | 1 |
| Джошуа Харис | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ивелин Димитров | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Денислав Неделчев | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Желязко Бахчеванов | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| Божидар Желязков | 2 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| Емилео Макавеев | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Ангел Иванов | 1 | 17 | 12 | 5 | 2 | 0 |
| Дейвис Качаров | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Общo | 111 | 684 | 398 | 285 | 80 | 14 |
| Нападател | Асистенции | Удари | Точни | Неточни | Фалове | Спасявания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Светослав Капитанов | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Петър Шаранков | 6 | 111 | 49 | 62 | 13 | 2 |
| Хасан Байран | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Никола Цветков | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| Теодор Тодоров | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Виктор Георгиев | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Общo | 9 | 146 | 70 | 76 | 14 | 3 |

