Short name:
Махленците
Short name:
Махленците

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Striker

Name Гол goal Асистенция Автогол Penalty goal Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Date of birth Нац. Position
0 1 0 0 0 0 0 0 21-10-1997 (29) 🇧🇬 Goalkeeper
0 0 0 0 0 0 0 0 08-08-1993 (33) 🇧🇬 Goalkeeper
8 8 15 1 0 0 3 0 13-04-1998 (28) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 1 0 0 0 0 19-07-1998 (28) 🇧🇬 Defender
0 1 0 0 0 0 1 0 22-04-2000 (26) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 2 0 02-05-1997 (29) 🇧🇬 Defender
0 1 0 0 0 0 0 0 09-06-1996 (30) 🇧🇬 Defender
2 1 4 0 0 0 0 0 09-08-1984 (42) 🇧🇬 Defender
0 1 0 0 0 0 0 0 04-01-1996 (30) 🇧🇬 Defender
0 13 0 1 1 0 1 1 29-01-1996 (30) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 0 16-10-1998 (28) 🇧🇬 Midfielder
37 7 37 0 0 0 2 0 04-06-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
0 6 0 0 0 0 0 0 03-11-1996 (29) 🇧🇬 Striker
0 1 0 0 0 0 0 0 20-05-1993 (33) 🇧🇬 Striker
0 9 0 1 0 0 0 0 06-11-1997 (28) 🇧🇬 Striker
23 0 22 0 0 0 3 0 06-01-2003 (23) 🇧🇬 Midfielder
2 0 0 0 0 0 1 0 30-08-2000 (26) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 0 11-12-1988 (37) 🇧🇬 Goalkeeper
0 0 16 1 0 0 2 0 17-02-1997 (29) 🇧🇬 Defender
0 0 1 0 0 0 0 0 19-03-2003 (23) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 0 24-09-2000 (26) 🇧🇬 Goalkeeper
1 0 1 0 0 0 0 0 08-05-2005 (21) 🇧🇬 Goalkeeper
18 0 16 0 0 0 5 2 06-09-2005 (21) 🇧🇬 Midfielder
0 0 1 0 0 0 0 0 03-10-1999 (27) 🇧🇬 Defender
2 0 3 0 0 0 1 0 28-01-2009 (17) 🇧🇬 Defender
0 0 1 0 0 0 0 0 19-03-1988 (38) 🇧🇬 Striker
0 0 0 0 0 0 0 0 25-07-2004 (22) 🇧🇬 Midfielder
1 0 0 0 0 0 0 0 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 0 26-11-2002 (23) 🇧🇬 Defender
0 0 0 0 0 0 0 0 10-04-2003 (23) 🇧🇬 Midfielder
4 0 4 0 0 0 0 0 21-09-2007 (19) 🇧🇬 Defender
14 0 6 0 0 0 0 0 15-02-2007 (19) 🇧🇬 Striker
0 0 0 0 0 0 0 0 02-08-2006 (20) 🇧🇬 Goalkeeper
3 0 5 0 0 0 1 0 05-06-2001 (25) 🇧🇬 Midfielder
17 0 7 0 0 0 0 0 24-08-2006 (20) 🇧🇬 Midfielder
4 0 1 0 0 0 0 0 09-10-2008 (18) 🇧🇬 Striker
0 0 0 0 0 0 0 0 14-06-2005 (21) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 0 07-07-1994 (32) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 0 21-07-2005 (21) 🇧🇬 Midfielder
1 0 0 0 0 0 0 0 07-11-1992 (33) 🇧🇬 Striker
0 0 2 0 0 0 0 0 17-11-1997 (28) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 0 07-09-1987 (39) 🇧🇬 Goalkeeper
1 0 2 0 0 0 0 0 28-05-1999 (27) 🇧🇬 Midfielder
2 0 1 0 0 0 0 0 23-05-1988 (38) 🇧🇬 Striker
0 0 0 0 0 0 0 0 29-08-2006 (20) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 0 23-11-1999 (26) 🇧🇬 Striker
0 0 0 0 0 0 0 0 17-10-2010 (16) 🇧🇬 Midfielder
0 0 0 0 0 0 0 0 03-07-2008 (18) 🇧🇬 Defender

GoalkeeperAssistsShotsАccurateInaccurateFallsRescues
Николай Анев0000061
Камен Димитров000003
Алескандър Маджаров1422049
Виктор Петков0000176
Радослав Ръжев0000043
Total14221232

en_US