Кратко име:
Riot City
Име Гол Автогол Вкарана дузпа Пропусната дузпа Жълт картон Червен картон Дата на раждане Нац. Позиция
8 0 1 0 1 0 11-08-2002 (23) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 14-08-2007 (18) 🇧🇬 Вратар
19 0 4 0 0 0 01-09-2003 (22) 🇧🇬 Нападател
3 0 0 0 0 0 21-09-2007 (18) 🇧🇬 Защитник
2 0 0 0 0 0 24-08-2006 (19) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 27-09-1976 (49) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 0 15-03-2007 (19) 🇧🇬 Полузащитник
0 1 0 0 0 0 07-04-2005 (21) 🇧🇬 Защитник
3 0 0 0 0 0 06-01-2003 (23) 🇧🇬 Полузащитник
4 0 0 0 0 0 24-12-2002 (23) 🇧🇬 Полузащитник
1 0 0 0 0 0 05-09-2009 (16) 🇧🇬 Вратар
0 0 0 0 0 0 19-04-2005 (21) 🇧🇬 Защитник
0 1 0 0 0 0 14-06-1993 (32) 🇧🇬 Защитник
1 0 0 0 0 0 26-04-2005 (21) 🇧🇬 Полузащитник
1 0 0 0 0 0 15-11-2007 (18) 🇧🇬 Вратар
1 0 0 0 0 0 08-08-2003 (22) 🇧🇬 Полузащитник
0 0 0 0 0 0 11-12-1998 (27) 🇧🇬 Защитник
0 0 0 0 0 0 09-05-1997 (29) 🇧🇬 Защитник

ВратарАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Ивелин Донов23
Георги Динков21131
Александър Рангелов2118
Общo42262
ЗащитникАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Калин Бонев2191276
Мирослав Илиев127111610
Даниел Йотов11
Мартин Герогиев096328
Димитър Христодоров010110
Йордан Вачков132120
Общo4603228218
ПолузащитникАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Николай Русчуков552322090
Любомир Иванов14625217
Марио Николов104680
Йордан Маджаров126131349
Божидар Костов6432617136
Роберто Николов41951421
Дженгис Маринов1633
Общo18202108943596
НападателАсистенцииУдариТочниНеточниФаловеСпасявания
Кръстьо Ангелов8955540316
Общo8955540316

bg_BG